Zotac NVIDIA GeForce RTX 3090 Trinity ZT-A30900D-10P 24 GB GDDR6X 384 Bit Ekran Kartı
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3090
Bellek Boyutu: 24GB GDDR6X
Çekirdek Saat Hızı: Boost hızı 1695 MHz
Bellek Arayüzü: 384 bit
DirectX Desteği: 12
Arayüz: PCI Express 4.0
Zotac RTX3090 TRINITY 24GB GDDR6X ZT-A30900D-10P
NVIDIA Ampere mimarisine dayalı ZOTAC GAMING GeForce RTX ™ 30 Serisi ile Güçlenin. Geliştirilmiş RT Çekirdekleri ve Tensör Çekirdekleri, yeni akış çoklu işlemcileri ve süper hızlı GDDR6X bellek ile oluşturulan ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity, ultra grafik doğruluğu ile güçlendirilmiş oyun deneyimine yol açar.
Özellikleri:
2. Nesil Işın İzleme Çekirdekleri
- 3. Nesil Tensör Çekirdekleri
- SPECTRA 2.0 RGB Aydınlatma
- IceStorm 2.0 Gelişmiş Soğutma
FREEZE Fan Stop ile Aktif Fan Kontrolü
- Metal Ön Plaka ve RGB LED Arka Plaka
- FireStorm Yardımcı Programı
- NVIDIA NVLink (SLI için hazır), VR'ye Hazır
3D Desteği | Var |
---|---|
Bağlantı | Display |
Bellek Tipi | GDDR6 |
Bit Değeri | 384 Bit |
Chip Seti | NVIDIA |
Çekirdek Hızı Boost | 1710 MHz |
Çekirdek Hızı | 1710 MHz |
DirectX Desteği | 12 |
Display Çıkışı | 3 Adet |
DVI Çıkışı | Yok |
DVI-D | Yok |
DVI-I | Yok |
Geliştirilmiş Teknolojiler | OpenGL |
Grafik Bellek | 24 GB |
Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
Güç Tüketimi | 350 W |
HDMI Çıkışı | 1 Adet |
Mini Display Çıkışı | Yok |
Minimum Güç Kaynağı (PSU) | 750 W |
Overclock (Hız Aşırtma) | Var |
Slot Tipi | PCI-Express x16 |
Soğutma | Fanlı Soğutma |
Bağlantılar: 3X DisplayPort, HDMI 2.1
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.000,00 TL | |
2 | 21.420,00 TL | 42.840,00 TL |
3 | 14.420,00 TL | 43.260,00 TL |
4 | 10.920,00 TL | 43.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.000,00 TL | |
2 | 21.420,00 TL | 42.840,00 TL |
3 | 14.420,00 TL | 43.260,00 TL |
4 | 10.920,00 TL | 43.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.000,00 TL | |
2 | 21.420,00 TL | 42.840,00 TL |
3 | 14.420,00 TL | 43.260,00 TL |
4 | 10.920,00 TL | 43.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.000,00 TL | |
2 | 21.420,00 TL | 42.840,00 TL |
3 | 14.420,00 TL | 43.260,00 TL |
4 | 10.920,00 TL | 43.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.000,00 TL | |
2 | 21.420,00 TL | 42.840,00 TL |
3 | 14.420,00 TL | 43.260,00 TL |
4 | 10.920,00 TL | 43.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.000,00 TL | |
2 | 21.420,00 TL | 42.840,00 TL |
3 | 14.420,00 TL | 43.260,00 TL |
4 | 10.920,00 TL | 43.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.000,00 TL | |
2 | 21.420,00 TL | 42.840,00 TL |
3 | 14.420,00 TL | 43.260,00 TL |
4 | 10.920,00 TL | 43.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.000,00 TL | |
2 | 21.420,00 TL | 42.840,00 TL |
3 | 14.420,00 TL | 43.260,00 TL |
4 | 10.920,00 TL | 43.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 42.000,00 TL | |
2 | 21.420,00 TL | 42.840,00 TL |
3 | 14.420,00 TL | 43.260,00 TL |
4 | 10.920,00 TL | 43.680,00 TL |