MARKA | QUADRO |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 8681788752934 |
İŞLEMCİ AİLESİ | 4.Nesil Intel Core i5 |
İŞLEMCİ MODELİ | i5-4460 |
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 3,20 GHz 6M Önbellek |
CHIPSET | Intel H81 Chipset |
SİSTEM BELLEĞİ | 1x 4GB DDR3 1600MHz |
BELLEK SLOTU | Dual Channel 2x Ram Slotu |
SABİT DİSK | Yok |
SSD | 240GB SSD SATA3 |
EKRAN KARTI | Intel HD Graphics |
KABLOLU AĞ | 10 /100 Fast Ethernet |
KABLOSUZ AĞ | Yok |
SES | 5.1 Channel HD Audio |
PORTLAR | 1x HDMI+1x VGA Port, 2xUSB 3.0 Ports + 4xUSB 2.0 Port 1x RJ45 LAN port, 1x Audio out, 1x Line in, 1x MIC in |
KART OKUYUCU | Yok |
OPTİK SÜRÜCÜ | 24x DVD-RW |
KLAVYE | Quadro USB Trk Q Klavye |
MOUSE | Optik USB Mouse Set |
KASA YAPISI | Quadro 300W, Parlak Siyah, Üstten USB + Ses Panelli |
İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 10 pro + office 2019 pro |
MONİTÖR | Yok |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.800,00 TL | |
2 | 1.428,00 TL | 2.856,00 TL |
3 | 961,33 TL | 2.884,00 TL |
4 | 728,00 TL | 2.912,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.800,00 TL | |
2 | 1.428,00 TL | 2.856,00 TL |
3 | 961,33 TL | 2.884,00 TL |
4 | 728,00 TL | 2.912,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.800,00 TL | |
2 | 1.428,00 TL | 2.856,00 TL |
3 | 961,33 TL | 2.884,00 TL |
4 | 728,00 TL | 2.912,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.800,00 TL | |
2 | 1.428,00 TL | 2.856,00 TL |
3 | 961,33 TL | 2.884,00 TL |
4 | 728,00 TL | 2.912,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.800,00 TL | |
2 | 1.428,00 TL | 2.856,00 TL |
3 | 961,33 TL | 2.884,00 TL |
4 | 728,00 TL | 2.912,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.800,00 TL | |
2 | 1.428,00 TL | 2.856,00 TL |
3 | 961,33 TL | 2.884,00 TL |
4 | 728,00 TL | 2.912,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.800,00 TL | |
2 | 1.428,00 TL | 2.856,00 TL |
3 | 961,33 TL | 2.884,00 TL |
4 | 728,00 TL | 2.912,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.800,00 TL | |
2 | 1.428,00 TL | 2.856,00 TL |
3 | 961,33 TL | 2.884,00 TL |
4 | 728,00 TL | 2.912,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.800,00 TL | |
2 | 1.428,00 TL | 2.856,00 TL |
3 | 961,33 TL | 2.884,00 TL |
4 | 728,00 TL | 2.912,00 TL |