MARKA | QUADRO |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 8681788751647 |
İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Pentium™ |
İŞLEMCİ MODELİ | G6950 |
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2,80 GHz 3M Önbellek |
CHIPSET | Intel H55 Chipset |
SİSTEM BELLEĞİ | 4GB DDR3 SO-DIMM |
BELLEK SLOTU | - |
SABİT DİSK | Yok |
SSD | 120GB SSD SATA3 |
EKRAN KARTI | Intel HD Graphics |
KABLOLU AĞ | 10 /100 Fast Ethernet |
KABLOSUZ AĞ | Yok |
SES | 5.1 Channel HD Audio |
PORTLAR | 1x HDMI+1x VGA Port, 6xUSB 2.0 Port 1x RJ45 LAN port, 1x Audio out, 1x Line in, 1x MIC in |
KART OKUYUCU | - |
OPTİK SÜRÜCÜ | 24x DVD-RW |
KLAVYE | Quadro USB Trk Q Klavye |
MOUSE | Optik USB Mouse Set |
KASA YAPISI | Quadro 250W,Siyah, Üstten USB + Ses Panelli |
İŞLETİM SİSTEMİ | windows 10 pro + office 2019 pro |
MONİTÖR | Yok |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.800,00 TL | |
2 | 918,00 TL | 1.836,00 TL |
3 | 618,00 TL | 1.854,00 TL |
4 | 468,00 TL | 1.872,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.800,00 TL | |
2 | 918,00 TL | 1.836,00 TL |
3 | 618,00 TL | 1.854,00 TL |
4 | 468,00 TL | 1.872,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.800,00 TL | |
2 | 918,00 TL | 1.836,00 TL |
3 | 618,00 TL | 1.854,00 TL |
4 | 468,00 TL | 1.872,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.800,00 TL | |
2 | 918,00 TL | 1.836,00 TL |
3 | 618,00 TL | 1.854,00 TL |
4 | 468,00 TL | 1.872,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.800,00 TL | |
2 | 918,00 TL | 1.836,00 TL |
3 | 618,00 TL | 1.854,00 TL |
4 | 468,00 TL | 1.872,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.800,00 TL | |
2 | 918,00 TL | 1.836,00 TL |
3 | 618,00 TL | 1.854,00 TL |
4 | 468,00 TL | 1.872,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.800,00 TL | |
2 | 918,00 TL | 1.836,00 TL |
3 | 618,00 TL | 1.854,00 TL |
4 | 468,00 TL | 1.872,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.800,00 TL | |
2 | 918,00 TL | 1.836,00 TL |
3 | 618,00 TL | 1.854,00 TL |
4 | 468,00 TL | 1.872,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.800,00 TL | |
2 | 918,00 TL | 1.836,00 TL |
3 | 618,00 TL | 1.854,00 TL |
4 | 468,00 TL | 1.872,00 TL |