MARKA | MSI |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 4719072595852 |
İŞLEMCİ | Supports 9th / 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Gold / Celeron® processors for LGA 1151 socket |
YONGA SETİ | Intel® H310 Chipset |
BELLEK | 2 x DDR4 memory slots, support up to 32GB Supports DDR4 2666/ 2400/ 2133 MHz Dual channel memory architecture Supports non-ECC, un-buffered memory Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |
DAHİLİ GRAFİK | 1 x VGA port, supports a maximum resolution of 2048x1536@50Hz, 2048x1280@60Hz, 1920x1200@60Hz 1 x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920x1200@60Hz |
GENİŞLEME YUVALARI | 1 x PCIe 3.0 x16 slot 2 x PCIe 2.0 x1 slots |
SES DESTEĞİ | 7.1-Channel High Definition Audio |
LAN | 1 x RTL8111H Gigabit LAN controller |
USB PORTLARI | 4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connector) 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connector) |
DEPOLAMA ARAYÜZÜ | 4 x SATA 6Gb/s ports |
ARKA GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI | PS/2 Combo Port VGA Port DVI-D Port USB 3.1 Gen1 LAN Port HD Audio Connectors USB 2.0 Port USB 2.0 Port |
DAHİLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 4 x SATA 6Gb/s connectors 1 x USB 3.1 Gen1 connector (supports additional 2 USB 3.1 Gen1 ports) 1 x USB 2.0 connector (supports additional 2 USB 2.0 ports) 1 x 4-pin CPU fan connector 1 x 4-pin system fan connector 2 x Front panel connectors 1 x Front panel audio connector 1 x Serial port connector 1 x TPM module connector 1 x Chassis Intrusion connector 1 x Clear CMOS jumper 4 x EZ Debug LED |
İŞLETİM SİSTEMİ DESTEĞİ | Support for Windows® 10 64-bit |
FORM FAKTÖRÜ | m-ATX Form Factor |
BIOS | - |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 525,00 TL | |
2 | 267,75 TL | 535,50 TL |
3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
4 | 136,50 TL | 546,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 525,00 TL | |
2 | 267,75 TL | 535,50 TL |
3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
4 | 136,50 TL | 546,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 525,00 TL | |
2 | 267,75 TL | 535,50 TL |
3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
4 | 136,50 TL | 546,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 525,00 TL | |
2 | 267,75 TL | 535,50 TL |
3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
4 | 136,50 TL | 546,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 525,00 TL | |
2 | 267,75 TL | 535,50 TL |
3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
4 | 136,50 TL | 546,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 525,00 TL | |
2 | 267,75 TL | 535,50 TL |
3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
4 | 136,50 TL | 546,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 525,00 TL | |
2 | 267,75 TL | 535,50 TL |
3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
4 | 136,50 TL | 546,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 525,00 TL | |
2 | 267,75 TL | 535,50 TL |
3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
4 | 136,50 TL | 546,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 525,00 TL | |
2 | 267,75 TL | 535,50 TL |
3 | 180,25 TL | 540,75 TL |
4 | 136,50 TL | 546,00 TL |