MARKA | LENOVO |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | |
İŞLEMCİ AİLESİ | 8.Nesil Intel Core i3 |
İŞLEMCİ MODELİ | 8100T |
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 4C / 4T, 3.1GHz, 6MB |
CHIPSET | Intel B360 |
SİSTEM BELLEĞİ | 1x 4GB DIMM DDR4-2666 MHz |
BELLEK SLOTU | - |
SABİT DİSK | 1x 1TB HDD 5400rpm 2.5" |
SSD | Yok |
EKRAN KARTI | Integrated Intel UHD Graphics 630 |
KABLOLU AĞ | Integrated 100/1000M |
KABLOSUZ AĞ | Intel 3165 11ac, 1x1 + BT4.0 |
SES | Entegre |
PORTLAR | One USB 3.1 gen 2, three USB 2.0, ethernet (RJ-45), HDMI-in, HDMI-out, DC-in One USB 3.1 gen 1 headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
KART OKUYUCU | card reader |
OPTİK SÜRÜCÜ | 9.0mm DVD±RW |
KLAVYE | USB Calliope Keyboard, Black, Turkish |
MOUSE | USB Calliope Mouse, Black |
KAMERA | 720p |
İŞLETİM SİSTEMİ | WİNDOWS 10 PRO + OFFİCE 2019 |
EKRAN BOYUTU | 21.5" FHD (1920x1080) IPS |
DOKUNMATIK | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | VESA Mount |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.500,00 TL | |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.545,00 TL | 4.635,00 TL |
4 | 1.170,00 TL | 4.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.500,00 TL | |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.545,00 TL | 4.635,00 TL |
4 | 1.170,00 TL | 4.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.500,00 TL | |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.545,00 TL | 4.635,00 TL |
4 | 1.170,00 TL | 4.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.500,00 TL | |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.545,00 TL | 4.635,00 TL |
4 | 1.170,00 TL | 4.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.500,00 TL | |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.545,00 TL | 4.635,00 TL |
4 | 1.170,00 TL | 4.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.500,00 TL | |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.545,00 TL | 4.635,00 TL |
4 | 1.170,00 TL | 4.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.500,00 TL | |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.545,00 TL | 4.635,00 TL |
4 | 1.170,00 TL | 4.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.500,00 TL | |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.545,00 TL | 4.635,00 TL |
4 | 1.170,00 TL | 4.680,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4.500,00 TL | |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.545,00 TL | 4.635,00 TL |
4 | 1.170,00 TL | 4.680,00 TL |