MARKA | LENOVO |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 193268037038 |
İŞLEMCİ AİLESİ | 8.Nesil Intel Core i5 |
İŞLEMCİ MODELİ | i5-8400T |
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 3.3GHz, 9MB |
CHIPSET | Intel B360 chipset |
SİSTEM BELLEĞİ | 8 GB DDR4-2666 |
BELLEK SLOTU | - |
SABİT DİSK | Yok |
SSD | 256GB SSD 2.5" SATA6Gb/s |
EKRAN KARTI | Integrated Intel UHD Graphics |
KABLOLU AĞ | One gigabit ethernet port |
KABLOSUZ AĞ | Intel 3165 11ac, 1x1 + BT4.0 |
SES | - |
PORTLAR | One USB 3.1 gen 2, three USB 2.0, ethernet (RJ-45), HDMI-in, HDMI-out, DC-in One USB 3.1 gen 1 One USB 3.1 gen 1, card reader, headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
KART OKUYUCU | 3-in-1 |
OPTİK SÜRÜCÜ | 9.0mm DVD±RW |
KLAVYE | USB Kablolu Siyah |
MOUSE | USB Kablolu Siyah |
KAMERA | 720p |
İŞLETİM SİSTEMİ | WİNDOWS 10 PRO + OFFİCE 2019 PRO |
EKRAN BOYUTU | 21.5" FHD (1920x1080) TN |
DOKUNMATIK | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | Power Supply 90W 88% Adapter |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.200,00 TL | |
2 | 3.162,00 TL | 6.324,00 TL |
3 | 2.128,67 TL | 6.386,00 TL |
4 | 1.612,00 TL | 6.448,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.200,00 TL | |
2 | 3.162,00 TL | 6.324,00 TL |
3 | 2.128,67 TL | 6.386,00 TL |
4 | 1.612,00 TL | 6.448,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.200,00 TL | |
2 | 3.162,00 TL | 6.324,00 TL |
3 | 2.128,67 TL | 6.386,00 TL |
4 | 1.612,00 TL | 6.448,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.200,00 TL | |
2 | 3.162,00 TL | 6.324,00 TL |
3 | 2.128,67 TL | 6.386,00 TL |
4 | 1.612,00 TL | 6.448,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.200,00 TL | |
2 | 3.162,00 TL | 6.324,00 TL |
3 | 2.128,67 TL | 6.386,00 TL |
4 | 1.612,00 TL | 6.448,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.200,00 TL | |
2 | 3.162,00 TL | 6.324,00 TL |
3 | 2.128,67 TL | 6.386,00 TL |
4 | 1.612,00 TL | 6.448,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.200,00 TL | |
2 | 3.162,00 TL | 6.324,00 TL |
3 | 2.128,67 TL | 6.386,00 TL |
4 | 1.612,00 TL | 6.448,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.200,00 TL | |
2 | 3.162,00 TL | 6.324,00 TL |
3 | 2.128,67 TL | 6.386,00 TL |
4 | 1.612,00 TL | 6.448,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.200,00 TL | |
2 | 3.162,00 TL | 6.324,00 TL |
3 | 2.128,67 TL | 6.386,00 TL |
4 | 1.612,00 TL | 6.448,00 TL |