MARKA | INTEL |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | |
SOKET TİPİ | 1151P |
İŞLEMCİ AİLESİ | 9üncü Nesil Intel® Core™ i7 İşlemciler |
İŞLEMCİ MODELİ | 9700F |
ÖN BELLEK | 12 MB |
İŞLEMCİ HIZI | 3,00 GHz |
TURBO BOOST | 4,70 GHz |
ÇEKİRDEK SAYISI | 8 |
İŞLEM SAYISI | 8 |
ENTEGRE GRAFİK | Yok |
SOĞUTUCU | Yok |
GÜÇ TÜKETİMİ | 65 W |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.600,00 TL | |
2 | 1.836,00 TL | 3.672,00 TL |
3 | 1.236,00 TL | 3.708,00 TL |
4 | 936,00 TL | 3.744,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.600,00 TL | |
2 | 1.836,00 TL | 3.672,00 TL |
3 | 1.236,00 TL | 3.708,00 TL |
4 | 936,00 TL | 3.744,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.600,00 TL | |
2 | 1.836,00 TL | 3.672,00 TL |
3 | 1.236,00 TL | 3.708,00 TL |
4 | 936,00 TL | 3.744,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.600,00 TL | |
2 | 1.836,00 TL | 3.672,00 TL |
3 | 1.236,00 TL | 3.708,00 TL |
4 | 936,00 TL | 3.744,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.600,00 TL | |
2 | 1.836,00 TL | 3.672,00 TL |
3 | 1.236,00 TL | 3.708,00 TL |
4 | 936,00 TL | 3.744,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.600,00 TL | |
2 | 1.836,00 TL | 3.672,00 TL |
3 | 1.236,00 TL | 3.708,00 TL |
4 | 936,00 TL | 3.744,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.600,00 TL | |
2 | 1.836,00 TL | 3.672,00 TL |
3 | 1.236,00 TL | 3.708,00 TL |
4 | 936,00 TL | 3.744,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.600,00 TL | |
2 | 1.836,00 TL | 3.672,00 TL |
3 | 1.236,00 TL | 3.708,00 TL |
4 | 936,00 TL | 3.744,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.600,00 TL | |
2 | 1.836,00 TL | 3.672,00 TL |
3 | 1.236,00 TL | 3.708,00 TL |
4 | 936,00 TL | 3.744,00 TL |