STOK NO | 65362 |
MARKA | HPE |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 4549821215201 |
İŞLEMCİ | Intel Xeon Silver 4110 Processor 8 CORE 11M Cache, 2.10 GHz |
MAKSİMUM İŞLEMCİ DESTEĞİ | 2 |
BELLEK | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit |
BELLEK YUVASI | Maximum capacity (LRDIMM) 3.0 TB 24 x 128 GB LRDIMM @ 2666 MHz Maximum capacity (RDIMM) 768 GB 24 x 32 GB RDIMM @ 2666 MHz |
SABİT DİSK | YOK |
SABİT DİSK YUVASI | 8x2.5" |
RAID DESTEĞİ | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller RAID Desteği RAID 5 (standart), RAID 0/1/5 |
AĞ DENETLEYİCİ | HPE 1 Gb 331i Ethernet adapter 4-ports per controller |
OPTİK SÜRÜCÜ | YOK |
GÜÇ ÜNİTESİ | 1x500Watt |
PORTLAR | Ön panel : 2xUSB 3.0 , 1xDP , 1xILO Servıce port , 1xUSB 3.0 Arka Panel : 2xUSB 3.0 ,1xILO manage port , 4x1GB ethernet , 1xVGA port |
BOYUTLAR | 2U Rack- (W:44.55 x D:73.03 x H:8.74 cm |
İŞLETİM SİSTEMİ | YOK |
EK ÖZELLİKLER | Yönetim Yazılımı : iLO5 Standard |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15.500,00 TL | |
2 | 7.905,00 TL | 15.810,00 TL |
3 | 5.321,67 TL | 15.965,00 TL |
4 | 4.030,00 TL | 16.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15.500,00 TL | |
2 | 7.905,00 TL | 15.810,00 TL |
3 | 5.321,67 TL | 15.965,00 TL |
4 | 4.030,00 TL | 16.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15.500,00 TL | |
2 | 7.905,00 TL | 15.810,00 TL |
3 | 5.321,67 TL | 15.965,00 TL |
4 | 4.030,00 TL | 16.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15.500,00 TL | |
2 | 7.905,00 TL | 15.810,00 TL |
3 | 5.321,67 TL | 15.965,00 TL |
4 | 4.030,00 TL | 16.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15.500,00 TL | |
2 | 7.905,00 TL | 15.810,00 TL |
3 | 5.321,67 TL | 15.965,00 TL |
4 | 4.030,00 TL | 16.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15.500,00 TL | |
2 | 7.905,00 TL | 15.810,00 TL |
3 | 5.321,67 TL | 15.965,00 TL |
4 | 4.030,00 TL | 16.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15.500,00 TL | |
2 | 7.905,00 TL | 15.810,00 TL |
3 | 5.321,67 TL | 15.965,00 TL |
4 | 4.030,00 TL | 16.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15.500,00 TL | |
2 | 7.905,00 TL | 15.810,00 TL |
3 | 5.321,67 TL | 15.965,00 TL |
4 | 4.030,00 TL | 16.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 15.500,00 TL | |
2 | 7.905,00 TL | 15.810,00 TL |
3 | 5.321,67 TL | 15.965,00 TL |
4 | 4.030,00 TL | 16.120,00 TL |