MARKA | HP |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 194721073044 |
İŞLEMCİ AİLESİ | 9uncu Nesil Intel® Core™ i5 işlemci |
İŞLEMCİ MODELİ | 5-9400T |
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 9 MB önbellek, 6 çekirdek |
CHIPSET | Intel® H370 |
SİSTEM BELLEĞİ | 4 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 4 GB) |
BELLEK SLOTU | 2 SODIMM |
SABİT DİSK | 1 TB 7200 rpm SATA |
SSD | Yok |
EKRAN KARTI | Intel® UHD Grafik Kartı |
KABLOLU AĞ | Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN |
KABLOSUZ AĞ | Realtek 802.11b/g/n/a/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 birleşimi |
SES | DTS Studio Sound™, çift 2 W hoparlö |
PORTLAR | Arka: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 birleşik kulaklık/mikrofon |
KART OKUYUCU | 3ü 1 arada bellek kartı okuyucu |
OPTİK SÜRÜCÜ | DVD yazıcı |
KLAVYE | Beyaz Kablolu Klavye |
MOUSE | USB Beyaz Kablolu fare |
KAMERA | Çift dizi dijital mikrofona sahip HP HD Gizlilik Kamerası |
İŞLETİM SİSTEMİ | WİNDOWS 10 PRO + OFFİCE 2019 PRO |
EKRAN BOYUTU | 60,45 cm (23,8 inç) diyagonal FHD IPS ZBD yansıma önleyici WLED arkadan aydınlatmalı üç tarafı mikro kenarlı (1920 x 1080) |
DOKUNMATIK | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | Ağırlık : 5,92 kg; Boyutlar : 54,09 x 1,63 x 41,95 cm |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.100,00 TL | |
2 | 3.111,00 TL | 6.222,00 TL |
3 | 2.094,33 TL | 6.283,00 TL |
4 | 1.586,00 TL | 6.344,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.100,00 TL | |
2 | 3.111,00 TL | 6.222,00 TL |
3 | 2.094,33 TL | 6.283,00 TL |
4 | 1.586,00 TL | 6.344,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.100,00 TL | |
2 | 3.111,00 TL | 6.222,00 TL |
3 | 2.094,33 TL | 6.283,00 TL |
4 | 1.586,00 TL | 6.344,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.100,00 TL | |
2 | 3.111,00 TL | 6.222,00 TL |
3 | 2.094,33 TL | 6.283,00 TL |
4 | 1.586,00 TL | 6.344,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.100,00 TL | |
2 | 3.111,00 TL | 6.222,00 TL |
3 | 2.094,33 TL | 6.283,00 TL |
4 | 1.586,00 TL | 6.344,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.100,00 TL | |
2 | 3.111,00 TL | 6.222,00 TL |
3 | 2.094,33 TL | 6.283,00 TL |
4 | 1.586,00 TL | 6.344,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.100,00 TL | |
2 | 3.111,00 TL | 6.222,00 TL |
3 | 2.094,33 TL | 6.283,00 TL |
4 | 1.586,00 TL | 6.344,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.100,00 TL | |
2 | 3.111,00 TL | 6.222,00 TL |
3 | 2.094,33 TL | 6.283,00 TL |
4 | 1.586,00 TL | 6.344,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.100,00 TL | |
2 | 3.111,00 TL | 6.222,00 TL |
3 | 2.094,33 TL | 6.283,00 TL |
4 | 1.586,00 TL | 6.344,00 TL |