MARKA | HP |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 194721065865 |
İŞLEMCİ AİLESİ | 9.Nesil Intel Core i5 |
İŞLEMCİ MODELİ | i5-9400T |
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 1,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,4 GHze kadar, 9 MB önbellek, 6 çekirdek |
CHIPSET | - |
SİSTEM BELLEĞİ | 4 GB DDR4-2400 SDRAM |
BELLEK SLOTU | 2 SODIMM |
SABİT DİSK | Yok |
SSD | 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
EKRAN KARTI | Intel® UHD Grafik Kartı |
KABLOLU AĞ | Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN |
KABLOSUZ AĞ | Realtek 802.11b/g/n/a/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 birleşimi |
SES | DTS Studio Sound™, çift 2 W hoparlör |
PORTLAR | Arka: 1 kulaklık/mikrofon birleşimi; 2 USB 2.0; 2 USB 3.0 1 HDMI 1.4 |
KART OKUYUCU | 3ü 1 arada bellek kartı okuyucu |
OPTİK SÜRÜCÜ | DVD yaz |
KLAVYE | Siyah Kablolu klavye |
MOUSE | USB Siyah Kablolu fare |
KAMERA | Çift dizi dijital mikrofona sahip HP HD Gizlilik Kamerası |
İŞLETİM SİSTEMİ | WİNDOWS 10 PRO + OFFİCE 2019 |
EKRAN BOYUTU | 54,6 cm (21,5 inç) diyagonal FHD IPS yansıma önleyici WLED arkadan aydınlatmalı üç tarafı mikro kenarlı (1920 x 1080) |
DOKUNMATIK | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | Güç : 90 W harici AC güç adaptörü; |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 2.907,00 TL | 5.814,00 TL |
3 | 1.957,00 TL | 5.871,00 TL |
4 | 1.482,00 TL | 5.928,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 2.907,00 TL | 5.814,00 TL |
3 | 1.957,00 TL | 5.871,00 TL |
4 | 1.482,00 TL | 5.928,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 2.907,00 TL | 5.814,00 TL |
3 | 1.957,00 TL | 5.871,00 TL |
4 | 1.482,00 TL | 5.928,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 2.907,00 TL | 5.814,00 TL |
3 | 1.957,00 TL | 5.871,00 TL |
4 | 1.482,00 TL | 5.928,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 2.907,00 TL | 5.814,00 TL |
3 | 1.957,00 TL | 5.871,00 TL |
4 | 1.482,00 TL | 5.928,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 2.907,00 TL | 5.814,00 TL |
3 | 1.957,00 TL | 5.871,00 TL |
4 | 1.482,00 TL | 5.928,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 2.907,00 TL | 5.814,00 TL |
3 | 1.957,00 TL | 5.871,00 TL |
4 | 1.482,00 TL | 5.928,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 2.907,00 TL | 5.814,00 TL |
3 | 1.957,00 TL | 5.871,00 TL |
4 | 1.482,00 TL | 5.928,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 2.907,00 TL | 5.814,00 TL |
3 | 1.957,00 TL | 5.871,00 TL |
4 | 1.482,00 TL | 5.928,00 TL |