MARKA | HP |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | |
İŞLEMCİ AİLESİ | 9.Nesil Intel Core i3 |
İŞLEMCİ MODELİ | i3-9100 |
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 3.60GHz |
CHIPSET | - |
SİSTEM BELLEĞİ | 4 GB DDR4 2400 MHz |
BELLEK SLOTU | 2 |
SABİT DİSK | 1 TB |
SSD | Yok |
EKRAN KARTI | Intel UHD Grafik Kartı 630 |
KABLOLU AĞ | Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN |
KABLOSUZ AĞ | 802.11 a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 birleşimi |
SES | - |
PORTLAR | 4 USB 2.0 Type-A 1 ses girişi 1 ses çıkışı 1 RJ-45 1 VGA 1 HDMI v1.4 |
KART OKUYUCU | HP 3ü 1 arada Ortam Kartı Okuyucusu |
OPTİK SÜRÜCÜ | DVD yazıcı |
KLAVYE | Yok |
MOUSE | Yok |
KASA YAPISI | Güç kaynağı türü 180 W güç kaynağı |
İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 10 pro + office 2019 pro |
MONİTÖR | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | Boyutlar (G x D x Y) 15,54 x 30,3 x 33,74 cm Ağırlık 4,71 kg |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |