MARKA | HP |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 194721568601 |
İŞLEMCİ AİLESİ | 10uncu Nesil Intel® Core™ i7 işlemci |
İŞLEMCİ MODELİ | Intel® Core™ i7-10510U |
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 1,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,9 GHze kadar temel frekans, 8 MB önbellek, 4 çekirdek |
CHIPSET | Tümleşik Intel® SoC |
SİSTEM BELLEĞİ | 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB) |
BELLEK SLOTU | - |
SABİT DİSK | Yok |
SSD | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
EKRAN KARTI | 4 GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® MX130 |
KABLOLU AĞ | Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN |
KABLOSUZ AĞ | Realtek Wi-Fi 5 (2x2) ve Bluetooth® 5 birleşimi |
SES | Çift hoparlör |
PORTLAR | 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A (Yalnızca Veri Aktarımı); 1 USB 2.0 Type-A (Yalnızca Veri Aktarımı); 1 AC akıllı pin; 1 HDMI 1.4b; 1 kulaklık/mikrofon birleşimi; 1 RJ-45 |
KART OKUYUCU | 1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu |
OPTİK SÜRÜCÜ | Yok |
KLAVYE | Sayısal tuş takımı içeren tam boyutlu ada tarzı kül grisi klavye |
MOUSE | Çoklu dokunma hareketlerini destekleme özellikli Touchpad |
KAMERA | Tümleşik dijital mikrofonlu HP TrueVision HD Kamera |
İŞLETİM SİSTEMİ | Dos |
EKRAN BOYUTU | 39,6 cm (15,6") diyagonal FHD IPS yansımasız arkadan aydınlatmalı WLED ekran (1920 x 1080) |
DOKUNMATİK | Yok |
PİL | 3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.800,00 TL | |
2 | 3.468,00 TL | 6.936,00 TL |
3 | 2.334,67 TL | 7.004,00 TL |
4 | 1.768,00 TL | 7.072,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.800,00 TL | |
2 | 3.468,00 TL | 6.936,00 TL |
3 | 2.334,67 TL | 7.004,00 TL |
4 | 1.768,00 TL | 7.072,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.800,00 TL | |
2 | 3.468,00 TL | 6.936,00 TL |
3 | 2.334,67 TL | 7.004,00 TL |
4 | 1.768,00 TL | 7.072,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.800,00 TL | |
2 | 3.468,00 TL | 6.936,00 TL |
3 | 2.334,67 TL | 7.004,00 TL |
4 | 1.768,00 TL | 7.072,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.800,00 TL | |
2 | 3.468,00 TL | 6.936,00 TL |
3 | 2.334,67 TL | 7.004,00 TL |
4 | 1.768,00 TL | 7.072,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.800,00 TL | |
2 | 3.468,00 TL | 6.936,00 TL |
3 | 2.334,67 TL | 7.004,00 TL |
4 | 1.768,00 TL | 7.072,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.800,00 TL | |
2 | 3.468,00 TL | 6.936,00 TL |
3 | 2.334,67 TL | 7.004,00 TL |
4 | 1.768,00 TL | 7.072,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.800,00 TL | |
2 | 3.468,00 TL | 6.936,00 TL |
3 | 2.334,67 TL | 7.004,00 TL |
4 | 1.768,00 TL | 7.072,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.800,00 TL | |
2 | 3.468,00 TL | 6.936,00 TL |
3 | 2.334,67 TL | 7.004,00 TL |
4 | 1.768,00 TL | 7.072,00 TL |