MARKA | HP |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 194721568939 |
İŞLEMCİ AİLESİ | 10.Nesil Intel Core i5 |
İŞLEMCİ MODELİ | i5-10210U |
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 6 MB, 4,2 GHze |
CHIPSET | Tümleşik Intel® SoC |
SİSTEM BELLEĞİ | 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB) 2666 MT/snye varan aktarım hızları. |
BELLEK SLOTU | - |
SABİT DİSK | 1 TB 5400 rpm SATA |
SSD | 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
EKRAN KARTI | 4 GB NVIDIA® GeForce® MX130 |
KABLOLU AĞ | Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN |
KABLOSUZ AĞ | Realtek Wi-Fi 5 (2x2) ve Bluetooth® 5 birleşimi |
SES | Çift hoparlör |
PORTLAR | 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A (Yalnızca Veri Aktarımı); 1 USB 2.0 Type-A (Yalnızca Veri Aktarımı); 1 AC akıllı pin; 1 HDMI 1.4b; 1 kulaklık/mikrofon birleşimi; 1 RJ-45 |
KART OKUYUCU | 1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu |
OPTİK SÜRÜCÜ | Yok |
KLAVYE | Sayısal tuş takımı içeren tam boyutlu ada tarzı kül grisi klavye |
MOUSE | Çoklu dokunma hareketlerini destekleme özellikli Touchpad |
KAMERA | Tümleşik dijital mikrofonlu HP TrueVision HD Kamera |
İŞLETİM SİSTEMİ | WİNDOWS 10 PRO + OFFİCE 2019 PRO |
EKRAN BOYUTU | 39,6 cm (15,6") diyagonal FHD IPS yansımasız arkadan aydınlatmalı WLED ekran (1920 x 1080) |
DOKUNMATİK | Yok |
PİL | 3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon; |
DİĞER ÖZELLİKLER | Güç : 65 W Akıllı AC güç adaptörü |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.000,00 TL | |
2 | 3.060,00 TL | 6.120,00 TL |
3 | 2.060,00 TL | 6.180,00 TL |
4 | 1.560,00 TL | 6.240,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.000,00 TL | |
2 | 3.060,00 TL | 6.120,00 TL |
3 | 2.060,00 TL | 6.180,00 TL |
4 | 1.560,00 TL | 6.240,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.000,00 TL | |
2 | 3.060,00 TL | 6.120,00 TL |
3 | 2.060,00 TL | 6.180,00 TL |
4 | 1.560,00 TL | 6.240,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.000,00 TL | |
2 | 3.060,00 TL | 6.120,00 TL |
3 | 2.060,00 TL | 6.180,00 TL |
4 | 1.560,00 TL | 6.240,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.000,00 TL | |
2 | 3.060,00 TL | 6.120,00 TL |
3 | 2.060,00 TL | 6.180,00 TL |
4 | 1.560,00 TL | 6.240,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.000,00 TL | |
2 | 3.060,00 TL | 6.120,00 TL |
3 | 2.060,00 TL | 6.180,00 TL |
4 | 1.560,00 TL | 6.240,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.000,00 TL | |
2 | 3.060,00 TL | 6.120,00 TL |
3 | 2.060,00 TL | 6.180,00 TL |
4 | 1.560,00 TL | 6.240,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.000,00 TL | |
2 | 3.060,00 TL | 6.120,00 TL |
3 | 2.060,00 TL | 6.180,00 TL |
4 | 1.560,00 TL | 6.240,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 6.000,00 TL | |
2 | 3.060,00 TL | 6.120,00 TL |
3 | 2.060,00 TL | 6.180,00 TL |
4 | 1.560,00 TL | 6.240,00 TL |