MARKA | DELL |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | |
İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i3 |
İŞLEMCİ MODELİ | Intel® Core® i3 processor |
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 3.60 GHz (6M Cache, up to 4.20 GHz 4 Çekirdekli) |
CHIPSET | Intel B365 |
SİSTEM BELLEĞİ | 4 GB 2400 MHz DDR4 |
BELLEK SLOTU | 2 Slot, Maksimum 16GB 2400 MHz bellek |
SABİT DİSK | 1 TB HDD |
SSD | Yok |
EKRAN KARTI | Intel® UHD 630 Grafik |
KABLOLU AĞ | Tümleşik Ethernet LAN(10/100/1000) |
KABLOSUZ AĞ | Yok |
SES | Entegre High Definition Audio |
PORTLAR | 1 x HDMI 1 x VGA 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Hat Girişi/Çıkışı 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
KART OKUYUCU | SD Kart Okuyucu |
OPTİK SÜRÜCÜ | Yok |
KLAVYE | Yok |
MOUSE | Yok |
KASA YAPISI | 290 W Power Supply |
İŞLETİM SİSTEMİ | WİNDOWS 10 PRO + OFFİCE 2019 |
MONİTÖR | Yok |
DİĞER ÖZELLİKLER | Genişleme Yuvaları : 4 Adet Kasa Boyutları : Yükseklik: 373,7 mm Genişlik: 160 mm Derinlik: 289,4 mm |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.000,00 TL | |
2 | 1.530,00 TL | 3.060,00 TL |
3 | 1.030,00 TL | 3.090,00 TL |
4 | 780,00 TL | 3.120,00 TL |