MARKA | DELL |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 1034773401 |
İŞLEMCİ | Dual Intel Xeon Gold 5118 2.3GHz, 3.2GHz Turbo, 12C, 10.4GT/s 2UPI, 16M Cache, HT (105W) DDR4-2400 |
BELLEK | 32GB (4x8GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM 24 DIMM / 1.5TB |
SABİT DİSK | M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive |
EKRAN KARTI | Yok |
PORTLAR | Front 2 - USB 3.1 GEN 1 Type A 2 - USB 3.1 Type C 1 - Universal Headphone Jack Internal 1 - USB 2.0 1 - 2 x 5 USB 2.0 header 8 – SATA @6Gb/s Rear 6 – USB 3.1 Gen 1 Type A 1 – Serial 2 – RJ45 Network 2 – PS2 1 –Audio Line out 1– Audio Line in/Microphone |
OPTİK SÜRÜCÜ | Slim 8X DVD+/-RW |
KASA BOYUTU/TİPİ | 4U/Tower |
GÜÇ KAYNAĞI | 1400W Chassis |
İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 10 Pro for Workstation (4 Cores Plus) Turkish + OFFİCE 2019 PRO |
GENİŞLEME YUVALARI | All slots PCIe Gen 3: (2) PCIe x16, (2) additional x16 slots with 2nd CPU; (1) PCIe x8 open ended, (1) x16 wired as x 4, (1) x16 wired as x1 |
EK ÖZELLİKLER | SD Card Reader |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.500,00 TL | |
2 | 19.635,00 TL | 39.270,00 TL |
3 | 13.218,33 TL | 39.655,00 TL |
4 | 10.010,00 TL | 40.040,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.500,00 TL | |
2 | 19.635,00 TL | 39.270,00 TL |
3 | 13.218,33 TL | 39.655,00 TL |
4 | 10.010,00 TL | 40.040,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.500,00 TL | |
2 | 19.635,00 TL | 39.270,00 TL |
3 | 13.218,33 TL | 39.655,00 TL |
4 | 10.010,00 TL | 40.040,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.500,00 TL | |
2 | 19.635,00 TL | 39.270,00 TL |
3 | 13.218,33 TL | 39.655,00 TL |
4 | 10.010,00 TL | 40.040,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.500,00 TL | |
2 | 19.635,00 TL | 39.270,00 TL |
3 | 13.218,33 TL | 39.655,00 TL |
4 | 10.010,00 TL | 40.040,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.500,00 TL | |
2 | 19.635,00 TL | 39.270,00 TL |
3 | 13.218,33 TL | 39.655,00 TL |
4 | 10.010,00 TL | 40.040,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.500,00 TL | |
2 | 19.635,00 TL | 39.270,00 TL |
3 | 13.218,33 TL | 39.655,00 TL |
4 | 10.010,00 TL | 40.040,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.500,00 TL | |
2 | 19.635,00 TL | 39.270,00 TL |
3 | 13.218,33 TL | 39.655,00 TL |
4 | 10.010,00 TL | 40.040,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 38.500,00 TL | |
2 | 19.635,00 TL | 39.270,00 TL |
3 | 13.218,33 TL | 39.655,00 TL |
4 | 10.010,00 TL | 40.040,00 TL |