MARKA | DELL |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | |
İŞLEMCİ | Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz,11M Cache,8C/16T (85W) Max Mem 2400MHz |
MAKSİMUM İŞLEMCİ DESTEĞİ | 2 Soket |
BELLEK | 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank |
BELLEK YUVASI | 24 DIMM / 3TB |
SABİT DİSK | 2 x 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive |
SABİT DİSK YUVASI | 8 x 2.5" |
RAID DESTEĞİ | PERC H730P Integrated RAID Controller, 2GB Cache 0,1,5,6,10,50,60 Rack Montaj Kiti : ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm |
AĞ DENETLEYİCİ | Broadcom 5720 4 Port 1GbE Network Daughter Card |
OPTİK SÜRÜCÜ | DVD-RW+ |
GÜÇ ÜNİTESİ | 1 x 495W Power Supply Hot Plug, Redundant |
PORTLAR | (1) seri, (4) RJ-45, (4) USB 2.0, video |
BOYUTLAR | 2U RACK |
İŞLETİM SİSTEMİ | SERVER 2019 Essentials |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
2 | 8.925,00 TL | 17.850,00 TL |
3 | 6.008,33 TL | 18.025,00 TL |
4 | 4.550,00 TL | 18.200,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
2 | 8.925,00 TL | 17.850,00 TL |
3 | 6.008,33 TL | 18.025,00 TL |
4 | 4.550,00 TL | 18.200,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
2 | 8.925,00 TL | 17.850,00 TL |
3 | 6.008,33 TL | 18.025,00 TL |
4 | 4.550,00 TL | 18.200,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
2 | 8.925,00 TL | 17.850,00 TL |
3 | 6.008,33 TL | 18.025,00 TL |
4 | 4.550,00 TL | 18.200,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
2 | 8.925,00 TL | 17.850,00 TL |
3 | 6.008,33 TL | 18.025,00 TL |
4 | 4.550,00 TL | 18.200,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
2 | 8.925,00 TL | 17.850,00 TL |
3 | 6.008,33 TL | 18.025,00 TL |
4 | 4.550,00 TL | 18.200,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
2 | 8.925,00 TL | 17.850,00 TL |
3 | 6.008,33 TL | 18.025,00 TL |
4 | 4.550,00 TL | 18.200,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
2 | 8.925,00 TL | 17.850,00 TL |
3 | 6.008,33 TL | 18.025,00 TL |
4 | 4.550,00 TL | 18.200,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
2 | 8.925,00 TL | 17.850,00 TL |
3 | 6.008,33 TL | 18.025,00 TL |
4 | 4.550,00 TL | 18.200,00 TL |