MARKA | DELL |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | |
İŞLEMCİ | Intel Core Xeon E3-1535M v6 (Quad Core Xeon 3.10GHz, 4.20GHz Turbo, 8MB 45W,w/Intel HD Graphics 630) Intel Mobile CM238 |
BELLEK | 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 Non-ECC SDRAM Slot : 4 DIMM slots: up to 64GB DDR4 NECC 2400MHz |
SABİT DİSK | 256GB M.2 PCIe Solid State Drive Class 40 + 1TB 2.5inch SATA (7200 Rpm) Hard Drive |
EKRAN KARTI | NVIDIA Quadro M2200 w/4GB GDDR5 |
PORTLAR | 1 x SD Card Reader (SD, SDHC, SDXC, supporting up to 2TB); 1 x Thunderbolt® 3 4 x USB3.0 with PowerShare; 1 x mDP; 1 x HDMI; 1 x Headphone and microphone combo jack; 1 x SmartCard Reader |
OPTİK SÜRÜCÜ | Yok |
KASA BOYUTU/TİPİ | 15.6" UltraSharp™ FHD IPS(1920x1080) Wide View Anti-Glare LED-backlit |
GÜÇ KAYNAĞI | Pil : 6-cell (91Wh) Lithium Ion battery with ExpressCharge |
İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 10 Pro 64bit English, Arabic, French, Russian, Turkish + OFFİCE 2019 PRO |
GENİŞLEME YUVALARI | - |
EK ÖZELLİKLER | Kablosuz : Intel WiFi Link 8265 2x2 802.11ac + BT 4.2 Kamera : Non Touch Bezel for FHD with Camera and Mic Ses : MaxxAudio® Pro by Waves |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.250,00 TL | |
2 | 9.817,50 TL | 19.635,00 TL |
3 | 6.609,17 TL | 19.827,50 TL |
4 | 5.005,00 TL | 20.020,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.250,00 TL | |
2 | 9.817,50 TL | 19.635,00 TL |
3 | 6.609,17 TL | 19.827,50 TL |
4 | 5.005,00 TL | 20.020,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.250,00 TL | |
2 | 9.817,50 TL | 19.635,00 TL |
3 | 6.609,17 TL | 19.827,50 TL |
4 | 5.005,00 TL | 20.020,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.250,00 TL | |
2 | 9.817,50 TL | 19.635,00 TL |
3 | 6.609,17 TL | 19.827,50 TL |
4 | 5.005,00 TL | 20.020,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.250,00 TL | |
2 | 9.817,50 TL | 19.635,00 TL |
3 | 6.609,17 TL | 19.827,50 TL |
4 | 5.005,00 TL | 20.020,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.250,00 TL | |
2 | 9.817,50 TL | 19.635,00 TL |
3 | 6.609,17 TL | 19.827,50 TL |
4 | 5.005,00 TL | 20.020,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.250,00 TL | |
2 | 9.817,50 TL | 19.635,00 TL |
3 | 6.609,17 TL | 19.827,50 TL |
4 | 5.005,00 TL | 20.020,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.250,00 TL | |
2 | 9.817,50 TL | 19.635,00 TL |
3 | 6.609,17 TL | 19.827,50 TL |
4 | 5.005,00 TL | 20.020,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 19.250,00 TL | |
2 | 9.817,50 TL | 19.635,00 TL |
3 | 6.609,17 TL | 19.827,50 TL |
4 | 5.005,00 TL | 20.020,00 TL |