Axle AMD Radeon RX 580 RX580/8GD5P6DIP3 8 GB GDDR5 256 Bit Ekran Kartı
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL |
2 | 4.080,00 TL | 8.160,00 TL |
3 | 2.746,67 TL | 8.240,00 TL |
4 | 2.080,00 TL | 8.320,00 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL |
2 | 4.080,00 TL | 8.160,00 TL |
3 | 2.746,67 TL | 8.240,00 TL |
4 | 2.080,00 TL | 8.320,00 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL |
2 | 4.080,00 TL | 8.160,00 TL |
3 | 2.746,67 TL | 8.240,00 TL |
4 | 2.080,00 TL | 8.320,00 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL |
2 | 4.080,00 TL | 8.160,00 TL |
3 | 2.746,67 TL | 8.240,00 TL |
4 | 2.080,00 TL | 8.320,00 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL |
2 | 4.080,00 TL | 8.160,00 TL |
3 | 2.746,67 TL | 8.240,00 TL |
4 | 2.080,00 TL | 8.320,00 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL |
2 | 4.080,00 TL | 8.160,00 TL |
3 | 2.746,67 TL | 8.240,00 TL |
4 | 2.080,00 TL | 8.320,00 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL |
2 | 4.080,00 TL | 8.160,00 TL |
3 | 2.746,67 TL | 8.240,00 TL |
4 | 2.080,00 TL | 8.320,00 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL |
2 | 4.080,00 TL | 8.160,00 TL |
3 | 2.746,67 TL | 8.240,00 TL |
4 | 2.080,00 TL | 8.320,00 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL |
2 | 4.080,00 TL | 8.160,00 TL |
3 | 2.746,67 TL | 8.240,00 TL |
4 | 2.080,00 TL | 8.320,00 TL |